plant:tuning
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| plant:tuning [2022/04/06 11:20] – [Режимы работы насоса] setproperty | plant:tuning [2022/04/06 11:22] (текущий) – setproperty | ||
|---|---|---|---|
| Строка 73: | Строка 73: | ||
| ---- | ---- | ||
| ====Режимы работы насоса==== | ====Режимы работы насоса==== | ||
| + | |||
| + | Их всего пять штук - по показаниям датчиков влажности и без оных, по таймеру. | ||
| **А)По показаниям датчиков**\\ | **А)По показаниям датчиков**\\ | ||
| + | |||
| Тогда насос включается на заданное кол-во секунд, | Тогда насос включается на заданное кол-во секунд, | ||
plant/tuning.1649233253.txt.gz · Последнее изменение: 2022/04/06 11:20 — setproperty