plant:tuning
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
plant:tuning [2022/04/05 04:13] – setproperty | plant:tuning [2022/04/06 11:22] (текущий) – setproperty | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ===Вывод инфо о настройках=== | + | ====Вывод инфо о настройках==== |
по команде q - | по команде q - | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
hours off=2; mins off=30 | hours off=2; mins off=30 | ||
- | Строки v0-v3 описывают промежутки времени за сутки, когда включается вентиляция (220 вольт).\\ | + | Строки v0-v3 описывают промежутки времени за сутки, когда включается вентиляция (отдельная розетка на 220 вольт. |
- | ON/OFF - используется ли этот промежуток, далее время включения. | + | |
- | Например, | + | ON/OFF - используется ли этот промежуток, |
То же самое для 12-вольтовых розеток под кулеры обдува и/или прочей вентиляции - \\ | То же самое для 12-вольтовых розеток под кулеры обдува и/или прочей вентиляции - \\ | ||
строки w4-w7 отвечают за розетку №1, \\ | строки w4-w7 отвечают за розетку №1, \\ | ||
строки w8-w11 за розетку №2, \\ | строки w8-w11 за розетку №2, \\ | ||
- | строки w12-w15 за розетку №3, расположение розеток [[plant: | + | строки w12-w15 за розетку №3. |
Следующая строка, | Следующая строка, | ||
Строка 48: | Строка 47: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Настройка даты и времени==== | ||
- | Настройка даты - строка | + | Настройка даты - строка |
- | Настройка времени - строка | + | Настройка времени - строка, например, |
---- | ---- | ||
- | Устройство или промежуток времени может быть включен/ | + | ====Включение/ |
+ | |||
+ | Устройство или промежуток времени может быть включено/ | ||
Например, | Например, | ||
Строка 59: | Строка 61: | ||
Для выключения соответственно v1off, w12off, soff, foff, noff. | Для выключения соответственно v1off, w12off, soff, foff, noff. | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Настройка вентиляции, | ||
+ | |||
Установка промежутка времени работы вентиляции - строка, | Установка промежутка времени работы вентиляции - строка, | ||
Cначала название промежутка времени/ | Cначала название промежутка времени/ | ||
Строка 64: | Строка 68: | ||
Для обдува это, например, | Для обдува это, например, | ||
- | Аналогично для света, строка типа s08023 - свет включается с 8 до 23-х часов. | + | Аналогично для розетки на 220 вольт для подключения света, |
- | Для увлажнителя сначала идет интервал времени, | + | Для розетки для увлажнителя |
---- | ---- | ||
- | Режимы работы насоса | + | ====Режимы работы насоса==== |
+ | |||
+ | Их всего пять штук - по показаниям датчиков влажности и без оных, по таймеру. | ||
**А)По показаниям датчиков**\\ | **А)По показаниям датчиков**\\ | ||
+ | |||
Тогда насос включается на заданное кол-во секунд, | Тогда насос включается на заданное кол-во секунд, | ||
Узнать текущие показания датчиком можно, послав цифру 9, вернется строка типа - | Узнать текущие показания датчиком можно, послав цифру 9, вернется строка типа - | ||
- | 620|372 | + | 620|619 |
+ | |||
+ | Для полностью сухих датчиков это показания порядка 610-630, для полностью влажных - 400-500. | ||
Есть четыре разных условий включения, | Есть четыре разных условий включения, | ||
Строка 85: | Строка 94: | ||
**Б) Без датчиков** | **Б) Без датчиков** | ||
- | №5) насос включается по таймеру каждые несколько часов на несколько секунд. | + | №5) насос, как и увлажнитель, |
- | + | ||
- | Задание параметров производится строкой - | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | Если режим №5, то время | + | Задание параметров производится строкой, например, n11x20. Здесь насос включается |
- | {{: | + | **В) Переключение режимов** |
- | Здесь насос будет включаться каждые 24 часа на 20 сек., показания датчиков игнорируются. | + | Производится командой типа n1 - переключается |
plant/tuning.1649121220.txt.gz · Последнее изменение: 2022/04/05 04:13 — setproperty