plant:tuning
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| plant:tuning [2022/04/04 17:02] – создано setproperty | plant:tuning [2022/04/06 11:22] (текущий) – setproperty | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | 1) Вывод настроек по команде q | + | ====Вывод |
| + | по команде q - | ||
| | | ||
| Строка 30: | Строка 31: | ||
| hours off=2; mins off=30 | hours off=2; mins off=30 | ||
| - | Строки v0-v3 описывают промежутки времени | + | Строки v0-v3 описывают промежутки времени |
| - | ON/OFF - используется ли этот промежуток, далее время включения. | + | |
| - | Например, | + | ON/OFF - используется ли этот промежуток, |
| - | Абсолютно | + | То же самое для 12-вольтовых розеток под кулеры обдува и/или прочей вентиляции - \\ |
| строки w4-w7 отвечают за розетку №1, \\ | строки w4-w7 отвечают за розетку №1, \\ | ||
| строки w8-w11 за розетку №2, \\ | строки w8-w11 за розетку №2, \\ | ||
| - | строки w12-w15 за розетку №3 [[plant: | + | строки w12-w15 за розетку №3. |
| Следующая строка, | Следующая строка, | ||
| - | Следующие несколько строк описывают увлажнитель воздуха - что он включается раз в три часа на 10 секунд. Что последний раз он включался 2 часа назад, | + | Следующие несколько строк описывают увлажнитель воздуха |
| - | Далее аналогичная информация про насос, плюс информация о режиме работы насоса (подробнее далее в настройках) | + | Далее аналогичная информация про насос, плюс информация о режиме работы насоса (подробнее далее) |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ====Настройка даты и времени==== | ||
| + | |||
| + | Настройка | ||
| + | |||
| + | Настройка времени - строка, | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Включение/ | ||
| + | |||
| + | Устройство или промежуток времени может быть включено/ | ||
| + | |||
| + | Например, | ||
| + | |||
| + | Для выключения соответственно v1off, w12off, soff, foff, noff. | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Настройка вентиляции, | ||
| + | |||
| + | Установка промежутка времени работы вентиляции - строка, | ||
| + | Cначала название промежутка времени/ | ||
| + | |||
| + | Для обдува это, например, | ||
| + | |||
| + | Аналогично для розетки на 220 вольт для подключения света, например строка типа s08023 - свет включается с 8 до 23-х часов. | ||
| + | |||
| + | Для розетки для увлажнителя (220 в.) в строке сначала идет интервал времени, | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Режимы работы насоса==== | ||
| + | |||
| + | Их всего пять штук - по показаниям датчиков влажности и без оных, по таймеру. | ||
| + | |||
| + | **А)По показаниям датчиков**\\ | ||
| + | |||
| + | Тогда насос включается на заданное кол-во секунд, | ||
| + | |||
| + | Узнать текущие показания датчиком можно, послав цифру 9, вернется строка типа - | ||
| + | 620|619 | ||
| + | |||
| + | Для полностью сухих датчиков это показания порядка 610-630, для полностью влажных - 400-500. | ||
| + | |||
| + | Есть четыре разных условий включения, | ||
| + | |||
| + | №1) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1 **И** показания датчика2 dat1 больше уровня срабатывания level2.\\ | ||
| + | №2) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1 **ИЛИ** показания датчика2 dat1 больше уровня срабатывания level2.\\ | ||
| + | №3) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1, показания датчика2 игнорируются\\ | ||
| + | №4) Показания датчика2 dat2 больше уровня срабатывания level2, показания датчика1 игнорируются\\ | ||
| + | |||
| + | **Б) Без датчиков** | ||
| + | |||
| + | №5) насос, как и увлажнитель, | ||
| + | |||
| + | Задание параметров производится строкой, | ||
| + | |||
| + | **В) Переключение режимов** | ||
| + | |||
| + | Производится командой типа n1 - переключается в первый режим, n5 - в пятый и т.д. | ||
plant/tuning.1649080923.txt.gz · Последнее изменение: 2022/04/04 17:02 — setproperty