plant:prog
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
plant:prog [2022/04/04 07:15] – setproperty | plant:prog [2022/04/04 14:03] (текущий) – setproperty | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ===== Инкубатор ===== | + | {{: |
- | Состоит из трех розеток под 12 вольт, и четырех розеток под 220 вольт.\\ | + | < |
- | Управляется по таймеру или датчикам, | + | |
+ | //Состоит из трех розеток под 12 вольт, и четырех розеток под 220 вольт. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**А) Три розетки 12 вольт - **\\ | **А) Три розетки 12 вольт - **\\ | ||
- | Для каждой возможно установка 4-х промежутков времени в сутки, в течении которых они будут | + | Для каждой возможна установка 4-х промежутков времени в сутки, в течении которых они будут |
**Б) Четыре розетки 220 вольт -** | **Б) Четыре розетки 220 вольт -** | ||
- | | + | 1) для света, настраивается один промежуток времени в сутки, когда она включается.\\ |
- | 2) для вентиляции, | + | 2) для вентиляции, |
- | 3) для увлажнителя воздуха, | + | 3) для увлажнителя воздуха, |
- | когда он будет включаться на некоторое заданное кол-во секунд.\\ | + | 4) для насоса. Включается либо как увлажнитель по таймеру, |
- | 4) для насоса. Включается либо как увлажнитель | + | |
- | либо по показаниям двух емкостных датчиков влажности. | + | |
- | + | ||
- | **В) Прочее - **\\ | + | |
- | настройки даты и времени и вывод информации о всех настройках. | + | |
- | [[plant: | + | [[plant: |
plant/prog.1649045752.txt.gz · Последнее изменение: 2022/04/04 07:15 — setproperty