plant:prog
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
plant:prog [2022/03/31 07:12] – setproperty | plant:prog [2022/04/04 14:03] (текущий) – setproperty | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Команды настройки, | + | {{: |
- | ====Вывод инфо==== | + | < |
- | q | + | //Состоит из трех розеток |
- | Выводит текущее время | + | |
- | Пример выводимой информации - | + | |
- | + | ||
- | 26.01.2000-23: | + | |
- | v0: | + | |
- | v1: | + | |
- | v2: | + | |
- | v3: | + | |
- | v4: | + | |
- | v5: | + | |
- | v6: | + | |
- | v7: | + | |
- | w0: | + | |
- | w1: | + | |
- | w2: | + | |
- | w3: | + | |
- | w4: | + | |
- | w5: | + | |
- | w6: | + | |
- | w7: | + | |
- | s: | + | |
- | Fresher params: interval=99 | + | |
- | Last on 0 hrs ago. | + | |
- | | + | |
- | Nasos params: interval=99 | + | |
- | Last on 0 hrs ago. | + | |
- | | + | |
- | nasos mode=1 | + | |
- | | + | |
- | ss=0; hh=99; mm=99 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Первая строка - текущие | + | |
- | + | ||
- | Следующие строки - информация о включении по таймеру вентиляторов вытяжки (начинающиеся с v0-v7) и обдува (начинающиеся с w0-w7). То есть можно задать до восьми промежутков времени, | + | |
- | + | ||
- | Далее идет слово ON или OFF - используется ли данный интервал времени, далее сам интервал. | + | |
- | + | ||
- | Далее в строке | + | |
- | 01-v|10: | + | |
- | означает, что вентиляторы вытяжки будут | + | |
- | + | ||
- | Если стоит число 255, то промежуток времени не используется. | + | |
- | + | ||
- | 16-s|8: | + | |
- | + | ||
- | Это инфо о включении освещения, | + | |
- | + | ||
- | Последние две строки - инфо о режиме работы насоса. Насос работает так - состояние влажности почвы определяются двумя датчиками. Они возвращают значения от ~400 (полностью в чистой воде) до ~620 (полностью сухой)\\ | + | |
- | + | ||
- | > | + | |
- | + | ||
- | Эта строка показывает, что если датчики возвращают более, чем level, то в течении ss сек | + | |
- | + | ||
- | >Last ON: 12: | + | |
- | + | ||
- | Эта строка показывает последнее время включения насоса + время игнорирования показаний датчика. | + | |
---- | ---- | ||
- | ====Установка параметров==== | ||
- | ДАТА И ВРЕМЯ | + | **А) Три розетки 12 вольт - **\\ |
+ | Для каждой возможна установка 4-х промежутков времени в сутки, в течении которых они будут включаться.\\ | ||
- | d14102021 | + | **Б) Четыре розетки |
- | устанавливает дату, например 14 число 10-го месяца 2021 года. (Вообще там батарейка, так что при отключении от сети не надо каждый раз выставлять дату/ | + | |
- | t0125 | + | 1) для |
- | установить текущее | + | 2) для вентиляции, |
+ | 3) для увлажнителя воздуха, | ||
+ | 4) для насоса. Включается либо как увлажнитель по таймеру, либо по показаниям двух емкостных датчиков влажности. | ||
- | ---- | + | [[plant:bt|подключение по bluetooth]] | [[plant: |
- | ВЕНТИЛЯТОРЫ | + | |
- | + | ||
- | Для вентиляторов вытяжки, | + | |
- | v1x0125x0140 | + | |
- | (первый символ v что это вентиляторы вытяжки, | + | |
- | Здесь в течении | + | |
- | + | ||
- | Для вентиляторов обдува первый символ w, например - \\ | + | |
- | w2x0800x1100 | + | |
- | Тут в течении промежутка времени номер два вентилятор обдува будет работать | + | |
- | + | ||
- | Чтобы не задействовать промежуток времени с определенным номером, например - \\ | + | |
- | v1x5 | + | |
- | т.е. просто вместо времени будет цифра 5, и интервал времени номер один не будет задействован. | + | |
- | ---- | + | |
- | СВЕТ | + | |
- | + | ||
- | Тут один интервал времени, | + | |
- | s0500x2300 | + | |
- | Свет включается с пяти утра до 23 вечера | + | |
- | ---- | + | |
- | [[nasos|НАСТРОЙКА НАСОСА]] | + |
plant/prog.1648699939.txt.gz · Последнее изменение: 2022/03/31 07:12 — setproperty