plant:nasos
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
plant:nasos [2022/03/29 22:13] – setproperty | plant:nasos [2022/03/30 04:20] (текущий) – setproperty | ||
---|---|---|---|
Строка 9: | Строка 9: | ||
Есть четыре разных условий включения, | Есть четыре разных условий включения, | ||
- | №1) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1 И показания датчика2 dat1 больше уровня срабатывания level2.\\ | + | №1) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1 |
- | №2) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1 ИЛИ показания датчика2 dat1 больше уровня срабатывания level2.\\ | + | №2) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1 |
№3) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1, показания датчика2 игнорируются\\ | №3) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1, показания датчика2 игнорируются\\ | ||
№4) Показания датчика2 dat2 больше уровня срабатывания level2, показания датчика1 игнорируются\\ | №4) Показания датчика2 dat2 больше уровня срабатывания level2, показания датчика1 игнорируются\\ |
plant/nasos.1648581229.txt.gz · Последнее изменение: 2022/03/29 22:13 — setproperty