plant:nasos
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| plant:nasos [2022/03/29 22:10] – создано setproperty | plant:nasos [2022/03/30 04:20] (текущий) – setproperty | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===Режимы работы насоса=== | + | =====Режимы работы насоса===== |
| - | А) По показаниям датчиков. Тогда насос включается на заданное кол-во секунд, | + | **А)По показаниям датчиков**\\ |
| + | Тогда насос включается на заданное кол-во секунд, | ||
| Узнать текущие показания датчиком можно, послав цифру, вернется строка типа - | Узнать текущие показания датчиком можно, послав цифру, вернется строка типа - | ||
| Строка 8: | Строка 9: | ||
| Есть четыре разных условий включения, | Есть четыре разных условий включения, | ||
| - | №1) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1 И показания датчика2 dat1 больше уровня срабатывания level2. | + | №1) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1 |
| - | №2) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1 ИЛИ показания датчика2 dat1 больше уровня срабатывания level2. | + | №2) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1 |
| - | №3) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1, показания датчика2 игнорируются | + | №3) Показания датчика1 dat1 больше уровня срабатывания level1, показания датчика2 игнорируются\\ |
| - | №4) Показания датчика2 dat2 больше уровня срабатывания level2, показания датчика1 игнорируются | + | №4) Показания датчика2 dat2 больше уровня срабатывания level2, показания датчика1 игнорируются\\ |
| - | Б) Без датчиков. | + | **Б) Без датчиков** |
| №5) насос включается по таймеру каждые несколько часов на несколько секунд. | №5) насос включается по таймеру каждые несколько часов на несколько секунд. | ||
| Строка 19: | Строка 20: | ||
| Задание параметров производится строкой - | Задание параметров производится строкой - | ||
| - | {{ : | + | {{: |
| - | Если режим №5, то время интервала между включениями насоса - то, что выделено серым цветом. Например - | ||
| - | {{ : | + | Если режим №5, то время интервала между включениями насоса это то, что выделено серым цветом. Например - |
| - | Здесь насос будет включаться каждые 24 часа на 20 сек. | + | {{: |
| + | |||
| + | Здесь насос будет включаться каждые 24 часа на 20 сек., показания датчиков игнорируются. | ||
plant/nasos.1648581023.txt.gz · Последнее изменение: 2022/03/29 22:10 — setproperty