plant:desc
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
plant:desc [2022/04/04 15:28] – setproperty | plant:desc [2022/04/04 16:10] (текущий) – setproperty | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | Блок-схема розеток (закрашены серым) | |
- | + | ||
- | Розетки (закрашены серым) | + | |
{{: | {{: | ||
- | Назначения розеток - | + | Обозначения розеток - |
1, 2, 3 - 12-вольтовые розетки под кулеры | 1, 2, 3 - 12-вольтовые розетки под кулеры | ||
Строка 28: | Строка 26: | ||
К UART подключен блютус-модуль HC06, к I2C - часы реального времени DS3231. \\ | К UART подключен блютус-модуль HC06, к I2C - часы реального времени DS3231. \\ | ||
- | Розетки 12В управляются транзисторами BD139, 220В - твердотельными реле G3MB-202P.\\ | + | Розетки 12В управляются транзисторами BD139, |
- | Подключено два | + | Подключено два емкостных датчика влажности |
plant/desc.1649075329.txt.gz · Последнее изменение: 2022/04/04 15:28 — setproperty