plant:desc
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
plant:desc [2022/04/04 14:01] – создано setproperty | plant:desc [2022/04/04 16:10] (текущий) – setproperty | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Основа - плата | + | Блок-схема розеток (закрашены серым) и их подключения к плате управления. |
- | К UART подключен блютус-модуль HC06, к I2C - часы реального времени DS3231. \\ | + | {{: |
- | Розетки 12В управляются транзисторами BD139, 220В - твердотельными реле G3MB-202P.\\ | + | |
- | Подключено два аналоговых емкостных датчика влажности (меряющие сопротивление крайне недолговечны из-за электрохимической коррозии в силу принципа их работы) | + | |
- | Пины, | + | Обозначения розеток - |
- | {{: | + | 1, 2, 3 - 12-вольтовые розетки под кулеры |
+ | |||
+ | остальные под 220 вольт - | ||
+ | Н - для насоса | ||
+ | С - для света | ||
+ | У - для увлажнителя воздуха | ||
+ | В - для вентиляции | ||
+ | |||
+ | Ряд сверху - пины от платы управления, | ||
- | Символы над пинами - команды, | ||
Кроме того, есть команды - | Кроме того, есть команды - | ||
Строка 16: | Строка 21: | ||
4 - тест часов | 4 - тест часов | ||
9 - возвращает значения датчиков. | 9 - возвращает значения датчиков. | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Основа - плата Arduino Uno. | ||
+ | |||
+ | К UART подключен блютус-модуль HC06, к I2C - часы реального времени DS3231. \\ | ||
+ | Розетки 12В управляются транзисторами BD139, розетки 220В - твердотельными реле G3MB-202P.\\ | ||
+ | Подключено два емкостных датчика влажности почвы (датчики, |
plant/desc.1649070084.txt.gz · Последнее изменение: 2022/04/04 14:01 — setproperty