au:ardutail:magnetron:магнетрон
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| au:ardutail:magnetron:магнетрон [2022/08/04 15:45] – создано setproperty | au:ardutail:magnetron:магнетрон [2022/08/04 20:30] (текущий) – setproperty | ||
|---|---|---|---|
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| Тогда собранные данные должны будут вписаться в единичную окружность, | Тогда собранные данные должны будут вписаться в единичную окружность, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| 7) Матрица и вектор отобразятся на вкладке " | 7) Матрица и вектор отобразятся на вкладке " | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| 8) Далее можно сгенерировать файл для Ардуино, | 8) Далее можно сгенерировать файл для Ардуино, | ||
| + | [[au: | ||
au/ardutail/magnetron/магнетрон.1659617137.txt.gz · Последнее изменение: 2022/08/04 15:45 — setproperty