au:ardutail:электросхема
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
au:ardutail:электросхема [2022/07/29 03:07] – создано setproperty | au:ardutail:электросхема [2022/07/29 03:10] (текущий) – setproperty | ||
---|---|---|---|
Строка 3: | Строка 3: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Здесь тонкие линии - управляющие сигналы, | + | Здесь тонкие линии - управляющие сигналы, |
- | Микроконтроллер (МК) ATMega должен подключаться через отдельный стабилизатор питания, | + | Микроконтроллер (МК) ATMega должен подключаться через отдельный стабилизатор питания, |
Питание IMU подключается к +3,3 выходу МК, приемник к +5 выходу МК. Пины питания приемника соединены между собой и пины земли приемника соединены между собой, т.е. необязательно на каждый канал кидать трехжильный провод. | Питание IMU подключается к +3,3 выходу МК, приемник к +5 выходу МК. Пины питания приемника соединены между собой и пины земли приемника соединены между собой, т.е. необязательно на каждый канал кидать трехжильный провод. | ||
- | Регуляторы оборотов не должны быть OPTO иначе они не запитают сервы и для этого должен быть отдельый ESC не типа OPTO. | + | Регуляторы оборотов не должны быть OPTO иначе они не запитают сервы, и тогда |
au/ardutail/электросхема.1659053230.txt.gz · Последнее изменение: 2022/07/29 03:07 — setproperty