au:ardutail:структура_eeprom
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| au:ardutail:структура_eeprom [2022/07/23 03:54] – setproperty | au:ardutail:структура_eeprom [2022/09/08 02:36] (текущий) – setproperty | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| 0 , 1, 2 - три ПИД - коэффициента. | 0 , 1, 2 - три ПИД - коэффициента. | ||
| 3 , 4, 5 - вектор смещения магнитометра | 3 , 4, 5 - вектор смещения магнитометра | ||
| - | 6 , 7, 8 - 3*3 матрица преобразования магнитометра | + | 6 , 7, 8 - 3*3 матрица преобразования магнитометра |
| 9 ,10,11 | 9 ,10,11 | ||
| 12,13,14 | 12,13,14 | ||
| - | Данные для | + | ---- |
| + | Данные для | ||
| - | 15,16,17 - три ПИД коэффициента для крена | + | ПИД крена, рыскания, тангажа |
| + | |||
| + | 0, 1, 2 - три ПИД коэффициента для | ||
| + | 3, 4, 5 - // - рыскания | ||
| + | 6, 7, 8 - // - тангажа | ||
| + | 9,10,11 - максимальные значения ошибки для ПИД-компонент | ||
| + | |||
| + | Стики (тип long, тоже 4 байта) | ||
| + | |||
| + | 12,13,14 - минимум, | ||
| + | 15,16,17 - // - крена | ||
| 18,19,20 - // - рыскания | 18,19,20 - // - рыскания | ||
| - | 21,22,23 - // - тангажа | + | 21,22,23 - // - тангажа |
| + | 24,25,26,27 - расходы для газа, крена, рыскания, | ||
| - | Данные | + | Обратная связь |
| - | | + | |
| - | 27,28,29 - // - крена | + | |
| - | 30,31,32 - // - рыскания | + | |
| - | 33,34,35 - // - тангажа | + | |
| - | 36, 37, 38, 39 - расходы для газа, крена, рыскания, | + | Смещение гироскопа (при использовании фильтра Махони это не нужно) |
| - | + | ||
| - | Данные для смещения гироскопа (при использовании фильтра Махони это не нужно) | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | Делитель гироскопа | + | Множитель гироскопа |
| + | |||
| + | 34 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Данные для восьми серв/ | ||
| - | 43, 44, 45 - для всех трех осей. | + | |
| + | | ||
| + | 51, | ||
au/ardutail/структура_eeprom.1658537666.txt.gz · Последнее изменение: 2022/07/23 03:54 — setproperty