au:ardutail:коэффициенты_rc
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| au:ardutail:коэффициенты_rc [2022/07/22 21:19] – setproperty | au:ardutail:коэффициенты_rc [2022/07/28 14:40] (текущий) – setproperty | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===Калибровки RC-сигналов с приемника, | ===Калибровки RC-сигналов с приемника, | ||
| - | Все они имеют размерность | + | Все они имеют размерность скорости вращения, |
| Сначала RC сигналы нормируются на +-90. (Среднее сигнала может не совпадасть со среднеарифметическим из минимума и максимума сигнала)\\ | Сначала RC сигналы нормируются на +-90. (Среднее сигнала может не совпадасть со среднеарифметическим из минимума и максимума сигнала)\\ | ||
au/ardutail/коэффициенты_rc.1658513998.txt.gz · Последнее изменение: 2022/07/22 21:19 — setproperty