au:ardutail:железо
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| au:ardutail:железо [2022/07/27 02:46] – setproperty | au:ardutail:железо [2022/08/14 23:07] (текущий) – setproperty | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====Оси и каналы==== | + | ====Обработка |
| - | Приемник | + | Приемник |
| - | THRO 2 0 | + | THRO 2 0 |
| - | AILE 3 1 | + | AILE 3 1 |
| - | RUDD 19 | + | RUDD 19 |
| - | ELEV 18 | + | ELEV 18 |
| - | *Строки таблицы - \\ | + | *Строки таблицы - |
| - | 1) Канал приемника\\ | + | |
| - | 2) № пина, к которому присоединен этот канал\\ | + | |
| - | 3) № члена массива PWM в прошивке\\ | + | |
| - | 4) Цвет линии графика программы\\ | + | |
| - | Оси | + | ====Оси |
| Ось | Ось | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
| ===Наименование серв и мотора=== | ===Наименование серв и мотора=== | ||
| | | ||
| - | | + | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| . | . | ||
| - | | + | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | M4 ---- ---- M2 | + | M[4] ---- ---- M[2] |
| - | (Servo) | (Servo) | + | (Servo) |
| - | | | + | | |
| - | | + | |
au/ardutail/железо.1658879217.txt.gz · Последнее изменение: 2022/07/27 02:46 — setproperty