au:ardutail:железо
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
au:ardutail:железо [2022/07/22 02:59] – setproperty | au:ardutail:железо [2022/08/14 23:07] (текущий) – setproperty | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ====Обработка каналов приемника==== | ||
+ | |||
+ | Приемник | ||
+ | THRO 2 0 | ||
+ | AILE 3 1 | ||
+ | RUDD 19 | ||
+ | ELEV 18 | ||
+ | |||
+ | *Строки таблицы - | ||
+ | Приемник | ||
+ | Пин | ||
+ | №канала | ||
+ | Линия | ||
+ | |||
+ | ====Оси IMU==== | ||
+ | |||
+ | Ось | ||
+ | Х назад-> | ||
+ | Y вниз -> | ||
+ | Z слева-> | ||
+ | |||
===Распиновка входа/ | ===Распиновка входа/ | ||
- | |||
- | Приемник | ||
- | THRO 2 | ||
- | AILE 3 | ||
- | ELEV 18 | ||
- | RUDD 19 | ||
| | ||
Выход | Выход | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
| | ||
- | ===Наименование серв=== | + | ===Наименование серв |
| | ||
- | | + | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
. | . | ||
- | | + | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | M5 ---- ---- M3 | + | M[4] ---- ---- M[2] |
- | (Servo) | (Servo) | + | (Servo) |
- | | | + | | |
- | | + | |
- | + | ||
- | ===Арминг=== | + | |
- | + | ||
- | Текущие расходы для Спектрума - | + | |
- | + | ||
- | Газ | + | |
- | Рыскание | + | |
- | Крен | + | |
- | Тангаж | + | |
- | + | ||
- | Это значит, | + | |
- | Если арминг произведен, | + | |
- | + | ||
- | ===Структура EEPROM=== | + | |
- | + | ||
- | Сначала - данные для IMU блока. По умолчанию данные считаются во float | + | |
- | + | ||
- | 0 , 1, 2 - три ПИД - коэффициента. | + | |
- | 3 , 4, 5 - вектор смещения магнитометра | + | |
- | 6 , 7, 8 - матрица преобразования магнитометра | + | |
- | 9 ,10,11 | + | |
- | 12,13,14 | + | |
- | + | ||
- | Данные для ПИД крена, рыскания, | + | |
- | + | ||
- | 15,16,17 - три ПИД коэффициента для крена | + | |
- | 18,19,20 - // - рыскания | + | |
- | 21,22,23 - // - тангажа | + | |
- | + | ||
- | Данные для стиков, | + | |
- | 24,25,26 - минимум, | ||
- | 27,28,29 - // - крена | ||
- | 30,31,32 - // - рыскания | ||
- | 33,34,35 - // - тангажа |
au/ardutail/железо.1658447955.txt.gz · Последнее изменение: 2022/07/22 02:59 — setproperty