au:ardutail:железо
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| au:ardutail:железо [2022/07/21 11:08] – setproperty | au:ardutail:железо [2022/08/14 23:07] (текущий) – setproperty | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | | + | ====Обработка каналов приемника==== |
| - | THRO 2 | + | |
| - | AILE 3 | + | |
| - | ELEV 18 | + | THRO 2 |
| - | | + | AILE 3 |
| + | RUDD 19 | ||
| + | ELEV 18 3 | ||
| + | |||
| + | *Строки таблицы - | ||
| + | | ||
| + | Пин | ||
| + | №канала | ||
| + | Линия | ||
| + | |||
| + | ====Оси IMU==== | ||
| + | |||
| + | Ось | ||
| + | Х назад-> | ||
| + | Y вниз -> | ||
| + | Z слева-> | ||
| + | |||
| + | ===Распиновка входа/ | ||
| | | ||
| Выход | Выход | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | M1 CCW | + | ===Наименование серв и мотора=== |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| + | | ||
| + | | | ||
| . | . | ||
| - | | + | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | M5 ---- ---- M3 | + | M[4] ---- ---- M[2] |
| - | (Servo) | (Servo) | + | (Servo) |
| - | | | + | | |
| - | | + | |
| - | Текущие расходы для Спектрума - | ||
| - | |||
| - | Газ | ||
| - | Рыскание | ||
| - | Крен | ||
| - | Тангаж | ||
| - | | ||
| - | Это значит, | ||
| - | Если арминг произведен, | ||
au/ardutail/железо.1658390907.txt.gz · Последнее изменение: 2022/07/21 11:08 — setproperty